宗旨
藉由驅動產業加值與商業模式之創新,推廣相關應用與服務,協助產業數位創新與加速轉型升級,並配合政府推動「雲世代產業數位轉型」政策,協助我國產業整體的轉型,拓展相關業者新商機,促使台灣成為數位轉型領先國家。
目標
1.彙總數位轉型相關服務業者共識之政策建言、並提供法規調適之建議,促成有利產業數位經濟發展環境。
2.建立數位轉型相關應用與服務業者良好之交流與合作平台,分享市場情報及共同拓展國內外市場商機。
3.結合跨界數位應用科技,發揮虛實整合與萬物聯網之產業轉型動能,籌辦數位轉型發展趨勢、媒合應用與交流、國際合作、研討會、論壇、展會等推廣活動,積極爭取政府輔導資源,帶動台灣產業迎向數位轉型新時代。
4.依數位轉型相關應用與服務之發展,設立委員會以規劃並落實產業數位轉型之推動工作,共創協作創新服務模式,提升聯盟會員之競爭優勢,營造高創新力、高競爭力之數位經濟的發展引擎。
組織架構
1.組織圖

2.組織成員
| No. | 職稱 | 姓名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 會長兼法規調適委員會召集人 | 凌群電腦股份有限公司 總經理 劉瑞隆  | 
  |
| 2 | 專家群 | 國立台灣科技大學電機工程系 資訊與通訊組 特聘教授 陳俊良  | 
  |
| 3 | 專家群 | 資策會產業情報研究所(MIC) 所長 詹文男  | 
  |
| 4 | 專家群 | 二代大學 校長 李紹唐  | 
  |
| 5 | 副會長兼系統整合委員會召集人 | 國眾電腦股份有限公司 董事長 王超群  | 
  |
| 6 | 副會長兼電信委員會召集人 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 總經理 吳麗秀  | 
  |
| 7 | 副會長兼技術研發委員會召集人 | 財團法人資訊工業策進會 副執行長 楊仁達  | 
  |
| 8 | 副會長兼國際化委員會召集人 | 台灣微軟股份有限公司 總經理 孫基康  | 
  |
| 9 | 副會長兼資訊服務委員會製造群召集人 | 新漢智能系統股份有限公司 總經理 林弘洲  | 
  |
| 10 | 副會長兼資訊服務委員會零售暨服務群召集人 | 金財通商務科技服務股份有限公司 董事長 陳章正  | 
  |
| 11 | 副會長兼資訊服務委員會農漁牧群召集人 | 凌誠科技股份有限公司 總經理 林祐任  | 
  |
| 12 | 副會長兼二代創新委員會紡織召集人 | 台灣富綢纖維股份有限公司 總經理 莊燿銘  | 
  |
| 13 | 副會長兼二代創新委員會製造召集人 | 華城電機股份有限公司 執行長 許逸晟  | 
  |
| 14 | 國際化委員會副召集人 | IBM台灣全球企業諮詢服務 合夥人 李立仁  | 
  |
| 15 | 系統整合委員會副召集人 | 宏通數碼科技股份有限公司 總經理 黃文賢  | 
  |
| 16 | 技術研發委員會副召集人 | 思納捷科技股份有限公司 總經理 莊棨椉  | 
  |
| 17 | 電信委員會副召集人 | 合勤科技股份有限公司 總經理 林錦蘭  | 
  |
| 18 | 法規調適委員會副召集人 | 國巨律師事務所 合夥律師 朱瑞陽  | 
  |
| 19 | 資訊服務委員會製造群副召集人 | 物聯雲股份有限公司 處長 呂志濠  | 
  |
| 20 | 資訊服務委員會零售暨服務群副召集人 | KKDay酷遊天股份有限公司 執行長 陳明明  | 
  |
| 21 | 資訊服務委員會農漁牧群副召集人 | 蜂巢數據科技股份有限公司 執行長 林泰佑  | 
  |
2020年大事記
| 日期 | 事項 | 
|---|---|
| 8/26 | 召開執委會正式成立「數位轉型推動聯盟」  | 
  
| 10/27 | 舉辦「1027【跨域引轉型x數位創新局】數位轉型領航交流會」  |